ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Anahit CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PATES PANINIS ET WRAPS BOX TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS BOISSONS ALCOOLISEES
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
THON | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
MOZZARELLA | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
STEAK & MOZZARELLA | ||||||||||||||
DOUBLE PEPPERONI | ||||||||||||||
CALZONE soufflee | ||||||||||||||
CAMPIONE soufflee | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
PRIMAVERA | ||||||||||||||
LOUISIANE | ||||||||||||||
LIBANAISE | ||||||||||||||
L ITALIANO | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
BOLZANO | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
NORMANDE | ||||||||||||||
5 FROMAGES | ||||||||||||||
SUPER CHEESE | ||||||||||||||
BRESILIENNE | ||||||||||||||
BERRICHONNE | ||||||||||||||
BOURGUIGNONNE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
CHEF | ||||||||||||||
2 SAUMONS | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
INDIANA | ||||||||||||||
CANNIBALE HOT | ||||||||||||||
CHILI THAI | ||||||||||||||
CHICKEN HONEY | ||||||||||||||
PECHEUR | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
PADRE | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
HAWAÏENNE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL |
© 2021 -