ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Anahit CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PATES PANINIS ET WRAPS BOX TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS BOISSONS ALCOOLISEES
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
8 CHICKEN WINGS | ||||||||||||||
8 NUGGETS | ||||||||||||||
10 ONION RINGS | ||||||||||||||
10 BEIGNETS DE CALAMARS | ||||||||||||||
8 BOUCHEES DE CAMEMBERT | ||||||||||||||
ANAHIT BREAD | ||||||||||||||
6 JALAPENOS | ||||||||||||||
6 RED HOT JALAPENOS | ||||||||||||||
8 MOZZARELLA STICKS | ||||||||||||||
FRITES | ||||||||||||||
POTATOES | ||||||||||||||
7 TENDERS |
© 2021 -