ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Anahit CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PATES PANINIS ET WRAPS BOX TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS BOISSONS ALCOOLISEES
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
7UP 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
MINUTE MAID POMME 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
EAU CRISTALINE 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 1.25L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL |
© 2021 -